เลือกช่วงวันที่
จาก :
25 พฤศจิกายน 2567 ถึง
21 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24 มกราคม 2568 ถึง 06 กุมภาพันธ์ 2568) |
3.94 | 4.40 | 3.48 | 3.48 | 5,163,928 | 20,050,944 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25 ธันวาคม 2567 ถึง 23 มกราคม 2568) |
4.70 | 4.70 | 3.28 | 3.62 | 9,338,633 | 37,268,156 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
21 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.78 | 3.78 | 3.70 | 3.70 | 42,218 | 157,912 |
20 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.82 | 3.82 | 3.70 | 3.74 | 95,210 | 355,846 |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.74 | 3.80 | 3.74 | 3.78 | 63,610 | 240,554 |
18 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.70 | 77,400 | 284,400 |
17 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.58 | 3.66 | 3.50 | 3.66 | 54,600 | 195,278 |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.60 | 3.66 | 3.58 | 3.60 | 116,100 | 417,824 |
13 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.54 | 3.64 | 3.54 | 3.60 | 57,000 | 133,324 |
11 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.44 | 3.60 | 3.44 | 3.60 | 135,200 | 476,186 |
10 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 3.48 | 58,700 | 204,976 |
07 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.44 | 3.56 | 3.42 | 3.52 | 70,903 | 245,514 |
06 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.64 | 3.64 | 3.48 | 3.48 | 138,501 | 488 |
05 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.78 | 3.80 | 3.62 | 3.64 | 100,202 | 367,175 |
04 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.66 | 3.80 | 3.64 | 3.78 | 54,700 | 202,448 |
03 กุมภาพันธ์ 2568 | 3.80 | 3.80 | 3.64 | 3.66 | 166,801 | 620,069 |
31 มกราคม 2568 | 3.88 | 3.88 | 3.82 | 3.82 | 199,400 | 763,954 |
30 มกราคม 2568 | 3.94 | 3.94 | 3.86 | 3.88 | 228,400 | 884,944 |
29 มกราคม 2568 | 4.04 | 4.04 | 3.92 | 3.92 | 143,400 | 568,120 |
28 มกราคม 2568 | 3.90 | 4.10 | 3.82 | 4.00 | 323,500 | 1,286,382 |
27 มกราคม 2568 | 3.96 | 4.02 | 3.88 | 3.88 | 446,231 | 1,754,326 |
24 มกราคม 2568 | 3.94 | 4.40 | 3.92 | 3.98 | 3,362,793 | 13,603,038 |
23 มกราคม 2568 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.62 | 144,500 | 524,380 |
22 มกราคม 2568 | 3.60 | 3.66 | 3.58 | 3.62 | 102,300 | 369,216 |
21 มกราคม 2568 | 3.56 | 3.64 | 3.28 | 3.60 | 143,100 | 506,642 |
20 มกราคม 2568 | 3.52 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 84,200 | 297,588 |
17 มกราคม 2568 | 3.68 | 3.72 | 3.46 | 3.54 | 127,909 | 459,110 |
16 มกราคม 2568 | 3.64 | 3.74 | 3.64 | 3.66 | 141,500 | 519,050 |
15 มกราคม 2568 | 3.76 | 3.78 | 3.64 | 3.64 | 177,902 | 652,568 |
14 มกราคม 2568 | 3.72 | 3.92 | 3.72 | 3.72 | 555,562 | 2,102,106 |
13 มกราคม 2568 | 3.62 | 3.74 | 3.60 | 3.70 | 197,120 | 719,772 |
10 มกราคม 2568 | 3.60 | 3.76 | 3.58 | 3.70 | 573,819 | 2,080,654 |
09 มกราคม 2568 | 3.86 | 3.88 | 3.78 | 3.78 | 258,946 | 992,488 |
08 มกราคม 2568 | 3.88 | 3.90 | 3.86 | 3.88 | 71,093 | 275,066 |
07 มกราคม 2568 | 3.80 | 3.98 | 3.78 | 3.92 | 318,920 | 1,237,952 |
06 มกราคม 2568 | 3.96 | 3.96 | 3.78 | 3.84 | 431,808 | 1,655,120 |
03 มกราคม 2568 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 3.94 | 122,004 | 480,220 |
02 มกราคม 2568 | 3.98 | 4.00 | 3.86 | 3.94 | 271,950 | 1,062,358 |
30 ธันวาคม 2567 | 3.98 | 4.00 | 3.84 | 3.94 | 628,517 | 2,460,792 |
27 ธันวาคม 2567 | 4.08 | 4.10 | 3.98 | 4.00 | 1,150,737 | 4,610,082 |
26 ธันวาคม 2567 | 4.14 | 4.40 | 3.98 | 4.14 | 1,313,131 | 5,371,636 |
25 ธันวาคม 2567 | 4.70 | 4.70 | 4.04 | 4.10 | 2,523,615 | 10,891,356 |
24 ธันวาคม 2567 | 4.70 | 4.76 | 4.64 | 4.70 | 191,400 | 898,052 |
23 ธันวาคม 2567 | 4.46 | 4.60 | 4.46 | 4.60 | 397,204 | 1,804,660 |
20 ธันวาคม 2567 | 4.50 | 4.60 | 4.38 | 4.40 | 415,214 | 1,850,262 |
19 ธันวาคม 2567 | 4.92 | 4.92 | 4.50 | 4.50 | 947,053 | 4,448,424 |
18 ธันวาคม 2567 | 5.05 | 5.15 | 4.92 | 4.94 | 475,650 | 2,376,545 |
17 ธันวาคม 2567 | 5.85 | 5.90 | 4.90 | 5.05 | 2,434,816 | 12,552,789 |
16 ธันวาคม 2567 | 6.05 | 6.15 | 5.80 | 5.80 | 210,700 | 1,253,715 |
13 ธันวาคม 2567 | 6.30 | 6.30 | 6.05 | 6.05 | 427,100 | 2,620,060 |
12 ธันวาคม 2567 | 5.85 | 6.20 | 5.70 | 6.15 | 799,599 | 4,811,445 |
11 ธันวาคม 2567 | 5.80 | 6.00 | 5.65 | 5.75 | 221,150 | 1,279,110 |
09 ธันวาคม 2567 | 5.85 | 5.90 | 5.65 | 5.85 | 298,801 | 1,720,205 |
06 ธันวาคม 2567 | 5.90 | 6.15 | 5.85 | 5.85 | 243,000 | 1,450,665 |
04 ธันวาคม 2567 | 5.85 | 6.05 | 5.60 | 5.95 | 904,416 | 5,364,600 |
03 ธันวาคม 2567 | 5.20 | 5.85 | 5.20 | 5.65 | 578,000 | 3,216,175 |
02 ธันวาคม 2567 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 108,000 | 579,865 |
29 พฤศจิกายน 2567 | 5.20 | 5.40 | 5.10 | 5.40 | 336,450 | 1,774,865 |
28 พฤศจิกายน 2567 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 102,490 | 518,540 |
27 พฤศจิกายน 2567 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 94,400 | 479,515 |
26 พฤศจิกายน 2567 | 5.05 | 5.10 | 4.98 | 5.00 | 189,610 | 950,005 |
25 พฤศจิกายน 2567 | 5.20 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 71,800 | 366,870 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น