เลือกช่วงวันที่
จาก :
21 ตุลาคม 2567 ถึง
17 มกราคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ธันวาคม 2567 ถึง 03 มกราคม 2568) |
4.92 | 4.92 | 3.84 | 3.94 | 7,960,825 | 33,877,842 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19 พฤศจิกายน 2567 ถึง 18 ธันวาคม 2567) |
5.15 | 6.30 | 4.90 | 4.94 | 7,975,427 | 43,759,624 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
17 มกราคม 2568 | 3.68 | 3.72 | 3.46 | 3.54 | 127,909 | 459,110 |
16 มกราคม 2568 | 3.64 | 3.74 | 3.64 | 3.66 | 141,500 | 519,050 |
15 มกราคม 2568 | 3.76 | 3.78 | 3.64 | 3.64 | 177,902 | 652,568 |
14 มกราคม 2568 | 3.72 | 3.92 | 3.72 | 3.72 | 555,562 | 2,102,106 |
13 มกราคม 2568 | 3.62 | 3.74 | 3.60 | 3.70 | 197,120 | 719,772 |
10 มกราคม 2568 | 3.60 | 3.76 | 3.58 | 3.70 | 573,819 | 2,080,654 |
09 มกราคม 2568 | 3.86 | 3.88 | 3.78 | 3.78 | 258,946 | 992,488 |
08 มกราคม 2568 | 3.88 | 3.90 | 3.86 | 3.88 | 71,093 | 275,066 |
07 มกราคม 2568 | 3.80 | 3.98 | 3.78 | 3.92 | 318,920 | 1,237,952 |
06 มกราคม 2568 | 3.96 | 3.96 | 3.78 | 3.84 | 431,808 | 1,655,120 |
03 มกราคม 2568 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 3.94 | 122,004 | 480,220 |
02 มกราคม 2568 | 3.98 | 4.00 | 3.86 | 3.94 | 271,950 | 1,062,358 |
30 ธันวาคม 2567 | 3.98 | 4.00 | 3.84 | 3.94 | 628,517 | 2,460,792 |
27 ธันวาคม 2567 | 4.08 | 4.10 | 3.98 | 4.00 | 1,150,737 | 4,610,082 |
26 ธันวาคม 2567 | 4.14 | 4.40 | 3.98 | 4.14 | 1,313,131 | 5,371,636 |
25 ธันวาคม 2567 | 4.70 | 4.70 | 4.04 | 4.10 | 2,523,615 | 10,891,356 |
24 ธันวาคม 2567 | 4.70 | 4.76 | 4.64 | 4.70 | 191,400 | 898,052 |
23 ธันวาคม 2567 | 4.46 | 4.60 | 4.46 | 4.60 | 397,204 | 1,804,660 |
20 ธันวาคม 2567 | 4.50 | 4.60 | 4.38 | 4.40 | 415,214 | 1,850,262 |
19 ธันวาคม 2567 | 4.92 | 4.92 | 4.50 | 4.50 | 947,053 | 4,448,424 |
18 ธันวาคม 2567 | 5.05 | 5.15 | 4.92 | 4.94 | 475,650 | 2,376,545 |
17 ธันวาคม 2567 | 5.85 | 5.90 | 4.90 | 5.05 | 2,434,816 | 12,552,789 |
16 ธันวาคม 2567 | 6.05 | 6.15 | 5.80 | 5.80 | 210,700 | 1,253,715 |
13 ธันวาคม 2567 | 6.30 | 6.30 | 6.05 | 6.05 | 427,100 | 2,620,060 |
12 ธันวาคม 2567 | 5.85 | 6.20 | 5.70 | 6.15 | 799,599 | 4,811,445 |
11 ธันวาคม 2567 | 5.80 | 6.00 | 5.65 | 5.75 | 221,150 | 1,279,110 |
09 ธันวาคม 2567 | 5.85 | 5.90 | 5.65 | 5.85 | 298,801 | 1,720,205 |
06 ธันวาคม 2567 | 5.90 | 6.15 | 5.85 | 5.85 | 243,000 | 1,450,665 |
04 ธันวาคม 2567 | 5.85 | 6.05 | 5.60 | 5.95 | 904,416 | 5,364,600 |
03 ธันวาคม 2567 | 5.20 | 5.85 | 5.20 | 5.65 | 578,000 | 3,216,175 |
02 ธันวาคม 2567 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 108,000 | 579,865 |
29 พฤศจิกายน 2567 | 5.20 | 5.40 | 5.10 | 5.40 | 336,450 | 1,774,865 |
28 พฤศจิกายน 2567 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 102,490 | 518,540 |
27 พฤศจิกายน 2567 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 94,400 | 479,515 |
26 พฤศจิกายน 2567 | 5.05 | 5.10 | 4.98 | 5.00 | 189,610 | 950,005 |
25 พฤศจิกายน 2567 | 5.20 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 71,800 | 366,870 |
22 พฤศจิกายน 2567 | 5.05 | 5.20 | 4.98 | 5.15 | 225,635 | 1,141,210 |
21 พฤศจิกายน 2567 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 56,000 | 288,635 |
20 พฤศจิกายน 2567 | 5.15 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 52,710 | 269,490 |
19 พฤศจิกายน 2567 | 5.15 | 5.35 | 5.05 | 5.10 | 145,100 | 745,320 |
18 พฤศจิกายน 2567 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 157,602 | 794,525 |
15 พฤศจิกายน 2567 | 5.45 | 5.50 | 5.10 | 5.10 | 423,201 | 2,212,760 |
14 พฤศจิกายน 2567 | 5.50 | 5.65 | 5.30 | 5.40 | 614,601 | 3,373,035 |
13 พฤศจิกายน 2567 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.25 | 151,745 | 800,810 |
12 พฤศจิกายน 2567 | 5.50 | 5.55 | 5.15 | 5.20 | 603,100 | 3,199,930 |
11 พฤศจิกายน 2567 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 660,400 | 3,732,375 |
08 พฤศจิกายน 2567 | 5.80 | 6.10 | 5.80 | 5.85 | 485,902 | 2,899,810 |
07 พฤศจิกายน 2567 | 5.75 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 286,116 | 1,653,995 |
06 พฤศจิกายน 2567 | 6.00 | 6.10 | 5.75 | 5.75 | 197,918 | 1,168,915 |
05 พฤศจิกายน 2567 | 5.95 | 6.05 | 5.85 | 5.90 | 230,200 | 1,368,815 |
04 พฤศจิกายน 2567 | 6.15 | 6.15 | 5.90 | 5.95 | 294,900 | 1,769,705 |
01 พฤศจิกายน 2567 | 6.20 | 6.20 | 5.95 | 6.05 | 391,600 | 2,360,655 |
31 ตุลาคม 2567 | 6.25 | 6.30 | 6.15 | 6.20 | 155,000 | 964,385 |
30 ตุลาคม 2567 | 6.20 | 6.35 | 6.15 | 6.25 | 497,102 | 3,109,225 |
29 ตุลาคม 2567 | 6.10 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 447,700 | 2,764,545 |
28 ตุลาคม 2567 | 6.00 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | 436,900 | 2,653,105 |
25 ตุลาคม 2567 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 5.90 | 227,063 | 1,340,925 |
24 ตุลาคม 2567 | 6.05 | 6.15 | 5.85 | 5.85 | 435,501 | 2,591,515 |
22 ตุลาคม 2567 | 6.30 | 6.30 | 6.05 | 6.05 | 460,134 | 2,809,945 |
21 ตุลาคม 2567 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.30 | 1,169,408 | 7,424,845 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น