รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ | 22,025,991 | 18.42 |
2 | นาย ชาญชัย ปัญจมงคล | 8,242,000 | 6.89 |
3 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,579,900 | 4.67 |
4 | น.ส. กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ | 5,438,000 | 4.55 |
5 | น.ส. พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์ | 4,440,000 | 3.71 |
6 | นาย พศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์ | 3,560,600 | 2.98 |
7 | นาย ประพันธ์ โพธิรัตน์สมบัติ | 2,900,000 | 2.42 |
8 | นาย นวรัตน์ รัตน์นราทร | 2,863,852 | 2.39 |
9 | น.ส. รัตติยา รักอำนวยกิจ | 2,607,500 | 2.18 |
10 | นาย สิปปกร ขาวสอาด | 2,145,700 | 1.79 |
11 | น.ส. อรนุช สุวังกูร | 2,000,000 | 1.67 |
12 | นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา | 1,766,500 | 1.48 |
13 | นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ | 1,762,000 | 1.47 |
14 | นาย ประทีป เดชขจรวุฒิ | 1,725,200 | 1.44 |
15 | น.ส. กัญญา โพธิรัตน์สมบัติ | 1,709,000 | 1.43 |
16 | น.ส. เบญญา โพธิรัตน์สมบัติ | 1,530,000 | 1.28 |
17 | นาย จตุเดช เดชคุณากร | 1,108,700 | 0.93 |
18 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 839,778 | 0.70 |
19 | นาย สราวุธ แซ่เอี๊ยบ | 835,500 | 0.70 |
20 | นาง ประไพ พงศ์วิจิตรศิลป์ | 823,500 | 0.69 |
21 | นาง ปาริชาต ลีวงศ์เจริญ | 815,700 | 0.68 |
22 | นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา | 780,000 | 0.65 |
23 | น.ส. ปรางค์มาลี ลือชารัศมี | 719,900 | 0.60 |
24 | นาย ชอบคิด เกษรสมุทร | 695,000 | 0.58 |
25 | นาย ทวีชัย สรเศรษฐ์สกุล | 600,000 | 0.50 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน