รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ส.ค. 2567 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ | 22,025,991 | 20.26 |
2 | นาย ชาญชัย ปัญจมงคล | 8,153,000 | 7.50 |
3 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,579,900 | 5.13 |
4 | น.ส. กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ | 5,438,000 | 5.00 |
5 | น.ส. พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์ | 4,440,000 | 4.08 |
6 | นาย พศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์ | 3,560,600 | 3.27 |
7 | น.ส. รัตติยา รักอำนวยกิจ | 3,416,800 | 3.14 |
8 | DB AG SG DCS CLT ACC FOR SAFARI ASIA LIMITED | 3,245,009 | 2.98 |
9 | นาย นวรัตน์ รัตน์นราทร | 2,966,052 | 2.73 |
10 | น.ส. อรนุช สุวังกูร | 2,000,000 | 1.84 |
11 | นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ | 1,762,000 | 1.62 |
12 | น.ส. กัญญา โพธิรัตน์สมบัติ | 1,700,000 | 1.56 |
13 | นาย ประทีป เดชขจรวุฒิ | 1,545,000 | 1.42 |
14 | น.ส. เบญญา โพธิรัตน์สมบัติ | 1,530,000 | 1.41 |
15 | นาย กฤช พนารัตน์ | 1,050,000 | 0.97 |
16 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,034,191 | 0.95 |
17 | นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา | 954,100 | 0.88 |
18 | นาย สราวุธ แซ่เอี๊ยบ | 881,200 | 0.81 |
19 | นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา | 880,000 | 0.81 |
20 | นาง ประไพ พงศ์วิจิตรศิลป์ | 823,500 | 0.76 |
21 | นาย จตุเดช เดชคุณากร | 814,000 | 0.75 |
22 | นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา | 780,000 | 0.72 |
23 | นาย ประพันธ์ โพธิรัตน์สมบัติ | 725,000 | 0.67 |
24 | น.ส. ปรางค์มาลี ลือชารัศมี | 719,900 | 0.66 |
25 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 708,640 | 0.65 |
26 | นาย ชอบคิด เกษรสมุทร | 695,000 | 0.64 |
27 | นาง ปาริชาต ลีวงศ์เจริญ | 670,800 | 0.62 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน